Aktiv seit: | Februar 2001 |
Volumen: | € 5.000.000.000 |
Arrangeur: | Deutsche Bank |
Co-Arrangeur: | UniCredit Group (HVB) |
Plazeure: | Barclays Capital, BayernLB, BofA Merrill Lynch, Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Goldman Sachs International, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank, UniCredit Group (HVB) |
Jurisdiktion: | Deutsches Recht |
Aktiv seit: | Januar 2006 |
Volumen: | A$ 3.000.000.000 |
Arranger: | ABN Amro Bank N.V., Australian Branch |
Plazeure: | ABN Amro, Commonwealth Bank, NAB, RBC, TD Securities, UBS |
Jurisdiktion: | New South Wales Law |
Listing: | Sydney |
Aktiv seit: | September 2004 |
Volumen: | € 5.000.000.000 |
Arranger: | Crédit Agricole |
Dealer: | BNP Paribas, Crédit Agricole, Commerzbank, Deutsche Pfandbriefbank, Natixis |
Jurisdiktion: | Französisches Recht |
Debt Issuance Programm über € 50.000.000.000 für Emissionen am Kapitalmarkt |
Bettina Böll
Treasury Funding
Ludwig-Erhard-Strasse 14
65760 Eschborn
Tel +49 (0) 6196 9990 - 2935
Fax +49 (0) 6196 9990 - 5027