Ursprünglicher | ISIN | Emissions- | Fälligkeit | Kupon | Emissions- | Download |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0106698474 | 02.02.2000 | 02.02.2015 | 3,713 | 10 | |
Hypo Real Estate Bank AG | DE0001870970 | 18.09.2000 | 18.09.2012 | 2,574 | 20 | |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0118953529 | 27.10.2000 | 27.10.2020 | 7,407 | 15 | |
Hypo Real Estate Bank AG | DE0007025140 | 13.03.2001 | 13.03.2026 | 6,55 | 10 | |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0142938090 | 07.02.2002 | 07.02.2022 | 6,15 | 10 | |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0149549452 | 25.06.2002 | 25.06.2012 | 5,380025 | 8 | |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0143227105 | 25.02.2002 | 25.02.2013 | 2,855 | 30 | |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0144581823 | 21.03.2002 | 21.03.2022 | 6,48 | 13 | |
Hypo Real Estate Bank AG | DE0008053331 | 24.03.2003 | 24.03.2023 | 4,39242 | 10 | |
Hypo Real Estate Bank AG | DE0008053976 | 19.03.2002 | 18.03.2022 | 6,57 | 10 | |
Hypo Real Estate Bank AG | XS0362627969 | 08.05.2008 | 08.05.2018 | 7,496 | 10 | |
Hypo Real Estate Bank AG | DE000A0PND49 | 06.06.2008 | 06.06.2018 | 8 | 25 | |
Hypo Real Estate Bank | DE0003432449 | 14.03.2002 | 14.03.2022 | 6,58 | 20 | |
Hypo Real Estate Bank | DE000A0JBST9 | 28.03.2006 | 28.03.2021 | 4,56 | 7 | |
Hypo Real Estate Bank | DE000A0SM1B5 | 02.05.2008 | 02.05.2023 | 8,06 | 10 |
Ursprünglicher Emittent | ISIN | Emissions- | Fälligkeit | Kupon | Emissions-volumen | Download |
Depfa Deutsche | DE0008042946 | 29.06.1994 | 31.12.2011 | 7,65 | 383 | |
Hypo Real Estate Bank International AG | DE0005463251 | 25.04.2002 | 31.12.2012 | 7 | 50 | |
Hypo Real Estate Bank | DE0008124041 | 26.06.2001 | 31.12.2011 | 7 | 50 |
Ursprünglicher Emittent | ISIN | Emissionsdatum | Fälligkeit | Kupon | Emissionsvolumen | Download |
Hypo Real Estate International Trust I | XS0303478118 | 14.06.2007 | Perpetual | 5,864 | 350 |
Frank Ertz
Investor Relations
Freisinger Straße 5
85716 Unterschleißheim
Tel +49 (0) 89 2880 - 28776
Fax +49 (0) 89 2880 - 14141
Michael Heuber
Investor Relations
Freisinger Straße 5
85716 Unterschleißheim
Tel +49 (0) 89 2880 - 28778
Fax +49 (0) 89 2880 - 14141