Benchmark Issues
Here you can find our Pfandbriefe issued in Benchmark format and of €500 mn minimum volume. Further prospectuses can be found here.
Mortgage Pfandbriefe
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon | Volume | Issue Price | Download |
DE000A2LQNP8 | 28.01.2019 | 29.01.2024 | 0.25% | €500 mn | 99,812% | Terms |
DE000A2LQNK9 | 20.11.2018 | 22.11.2021 | 3.375% | 600 mn USD | 99.603% | |
DE000A2LQNH5 | 26.09.2018 | 16.12.2021 | 1.50 % | 300 mn GBP | 99.802 % | |
DE000A2GSLV6 | 29.08.2018 | 30.08.2027 | 0.625% | €500 mn | 98.933% | |
DE000A2GSLL7 | 22.05.2018 | 22.05.2024 | 0.50 % | €500 mn | 99.912 % | Terms |
1st tap | 14.02.2019 | €100 mn | Terms | |||
DE000A2GSLF9 | 15.03.2018 | 15.03.2023 | 0.25 % | €750 mn | 99.52 % | |
DE000A2E4ZK6 | 04.12.2017 | 04.12.2020 | 1.00 % | 450 mn GBP | 99.63 % | |
1st tap | 30.04.2018 | 50 mn GBP | ||||
DE000A2E4ZE9 | 05.09.2017 | 05.09.2022 | 0.05 % | €500 mn | 99.93 % | |
1st tap | 31.01.2018 | €250 mn | ||||
DE000A2DASU8 | 02.05.2017 | 04.05.2020 | 2.25 % | 600 mn USD | 99.827 % | |
1st tap | 10.08.2017 | 100 mn USD | ||||
DE000A2DASJ1 | 08.02.2017 | 09.08.2021 | 0.05 % | €500 mn | 99.901 % | |
1st tap | 26.09.2017 | €100 mn | ||||
DE000A2DASA0 | 13.01.2017 | 13.01.2020 | variabel | 250 mn GBP | 100.00 % | |
DE000A13SWE6 | 29.02.2016 | 01.03.2022 | 0.20 % | €500 mn | 99.863 % | |
1st tap | 07.02.2019 | 0.20 % | € 100 mn | Terms | ||
DE000A13SWC0 | 19.01.2016 | 19.01.2023 | 0.50 % | €750 mn | 99.221 % | |
DE000A13SV81 | 30.07.2015 | 30.07.2020 | 0.25 % | €500 mn | 99.819 % | |
DE000A12UAW2 | 30.09.2014 | 29.09.2017 | variable | 300 mn GBP | 99.941% | |
DE000A11QA31 | 09.09.2014 | 08.09.2017 | 0.25 % | €500 mn | 99.827 % | |
DE000A11QAP6 | 18.03.2014 | 25.03.2019 | 1.00 % | €500 mn | 99.40 % | |
1st tap | 25.08.2014 | 1.00 % | €175 mn | |||
2nd tap | 12.09.2014 | 1.00 % | €75 mn | |||
DE000A1X3LT7 | 21.01.2014 | 21.01.2022 | 1.875 % | €500 mn | 99.362 % | |
DE000A1X2566 | 28.08.2013 | 28.08.2018 | 1.375 % | €500 mn | 99.803 % | |
DE000A1R0527 | 18.03.2013 | 18.03.2020 | 1.500 % | €500 mn | 99.487 % | |
1st tap | 31.05.2013 | €250 mn | ||||
DE000A1PGTJ2 | 27.06.2012 | 04.07.2017 | 1.625 % | €500 mn | 99.658 % | |
DE000A1MLUW0 | 01.06.2012 | 03.06.2019 | 2.125 % | €500 mn | 99.80 % | |
1st tap | 26.07.2012 | €200 mn | ||||
2nd tap | 20.02.2014 | €50 mn |
Public Sector Pfandbrief
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon | Volume | Issue Price | Download |
DE000A2AAVU8 | 31.08.2016 | 30.08.2019 | 1.625 % | USD 500 mn | 99.954 % | |
1st tap | 24.01.2017 | USD 100 mn | ||||
DE000A13SWG1 | 20.04.2016 | 20.04.2035 | 1.250 % | €500 mn | 99.647 % | |
1st tap | 12.02.2019 | €100 mn | Terms | |||
DE000A13SWB2 | 27.11.2015 | 27.11.2020 | 0.125 % | €500 mn | 99.900 % | |
DE000A1R06C5 | 29.05.2013 | 29.05.2028 | 2.375 % | €500 mn | 98.612 % | |
1st Tap | 29.08.2013 |
|
| €200 mn |
| |
DE000A1A6LM2 | 22.10.2009 | 22.10.2019 | 4.000 % | €1 bn | 99.563 % | |
DE0001617561 | 24.01.2003 | 15.01.2018 | 4.500 % | €1 bn | 97.748 % |