Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten | Name: | Deutsche Pfandbriefbank AG |
| Straße, Hausnr.: | Freisinger Strasse 5 |
| PLZ: | 85716 |
| Ort: | Unterschleissheim Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 |
2. Grund der Mitteilung | X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| | Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): David Einhorn Geburtsdatum: 20.11.1968 |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:6. Gesamtstimmrechtsanteile | | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
| neu | 1,23 % | 3,68 % | 4,91 % | 134475308 |
| letzte Mitteilung | 2,89 % | 2,25 % | 5,15 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) | ISIN | absolut | in % |
| | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
| DE00008019001 | 0 | 1651900 | 0 % | 1,23 % |
| Summe | 1651900 | 1,23 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG | Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG | Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Swap | 15.10.2019 | täglich | Bar | 1245255 | 0,93 % |
| Swap | 03.02.2020 | täglich | Bar | 433200 | 0,32 % |
| Swap | 13.03.2020 | täglich | Bar | 3275968 | 2,44 % |
| | | | Summe | 4954423 | 3,68 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Offshore Partners | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Qualified LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Capital Management GP LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Investors LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Capital Management LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Investors LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Capital Management LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Offshore Master Ltd. | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| Solasglas Investments, LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Inc. | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors, LCC | n/a % | n/a % | n/a % |
| Solasglas Investments, LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Qualified LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Management GP LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Investors LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors GP LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Capital Management LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Investors LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors GP LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Capital Management LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| Greenlight Capital Offshore Master Ltd. | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors GP LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| Solasglas Investments, LP | n/a % | n/a % | n/a % |
| | | | |
| David Einhorn | n/a % | n/a % | n/a % |
| DME Advisors, LLC | n/a % | n/a % | n/a % |
| Solasglas Investments, LP | n/a % | n/a % | n/a % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen:Datum