Deutsche Pfandbriefbank AG
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon (%) | Volume | Download |
---|
XS1637926137 | 28.06.2017 | 28.06.2027 | 2.875%/ reset rate | EUR 300 mn | Prospectus |
DE000A2DAST0 | 24.05.2017 | 24.05.2027 | 3.375 | up to EUR 70 mn | Terms |
DE000A2DAST0 | | | | | Announcement |
DE000A2DASM5 | 22.02.2017 | 22.02.2027 | 4.600 | EUR 150 mn | Terms |
DE000A2AAV39 | 02.11.2016 | 03.11.2031 | 4.120 | EUR 5 mn | Terms |
DE000A13SWL1 | 31.08.2016 | 31.08.2026 | 3.250 | up to EUR 70 mn | Terms |
DE000A13SWL1 | | | | | Announcement |
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon (%) | Volume | Download |
---|
XS0118953529 | 27.10.2000 | 27.10.2020 | variable | EUR 15 mn | Terms |
DE0007025140 | 13.03.2001 | 13.03.2026 | 6.550 | EUR 10 mn | Terms |
DE0008053331 | 24.03.2003 | 24.03.2023 | variable | EUR 10 mn | Terms |
DE0008053976 | 19.03.2002 | 18.03.2022 | 6.570 | EUR 10 mn | Terms |
Hypo Real Estate International AG
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon (%) | Volume (EUR mn.) | Download |
---|
DE000A0JBST9 | 28.03.2006 | 28.03.2021 | 4.560 | EUR 7 mn | Terms |
DE000A0SM1B5 | 02.05.2008 | 02.05.2023 | 8.060 | EUR 10 mn | Terms |