Unsecured and Subordinated Notes
Senior Unsecured (Benchmark)
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon | Volume | Issue Price | Download |
DE000A2GSLC6 | 23.01.2018 | 23.02.2022 | 0,625% | €500 mn | 99,956% | |
DE000A2DASD4 | 30.01.2017 | 29.01.2021 | 0.875 % | €500 mn | 99.797 % | |
CH0341440300 | 02.11.2016 | 02.11.2021 | 0.30 % | CHF 100 mn | 100.074 % | |
DE000A13SWH9 | 26.04.2016 | 27.04.2020 | 1.125 % | €500 mn | 99.751 % | |
DE000A13SWD8 | 04.02.2016 | 04.02.2019 | 1.250 % | €500 mn | 99.816 % | |
DE000A13SWA4 | 15.10.2015 | 15.01.2018 | 1.375 % | €500 mn | 99.826 % | |
DE000A12UAR2 | 17.09.2014 | 17.09.2019 | 1.5 % | €300 mn | 99.785 % | |
1st tap | 26.01.2015 |
|
| €200 mn | 101.118 % | |
2nd tap | 11.03.2016 |
|
| €100 mn | 101.382 % | |
DE000A1X26E7 | 09.09.2013 | 11.09.2017 | 2.25 % | €500 mn | 99.799 % | |
1st tap | 10.06.2014 | €150 mn | 103.18 % | |||
2nd tap | 13.11.2014 | €100 mn | 103.751 % |
Subordinated Bearer Notes
Deutsche Pfandbriefbank AG | |||||
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon (%) | Volume (EUR mn.) | Download |
XS1637926137 | 28.06.2017 | 28.06.2027 | fix/ reset rate | 300 | |
DE000A2DAST0 | 24.05.2017 | 24.05.2027 | 3.375 | up to 70 | |
DE000A2DAST0 | |||||
DE000A2DASM5 | 22.02.2017 | 22.02.2027 | 4.60 | 150 | |
DE000A2AAV39 | 02.11.2016 | 03.11.2031 | 4.12 | 5 | |
DE000A13SWL1 | 31.08.2016 | 31.08.2026 | 3.25 | up to 70 | |
DE000A13SWL1 |
|
|
|
|
Subordinated Bearer Notes
Hypo Real Estate Bank AG | |||||
ISIN | Issue Date | Maturity | Coupon (%) | Volume (EUR mn.) | Download |
XS0118953529 | 27.10.2000 | 27.10.2020 | variable | 15 | |
DE0007025140 | 13.03.2001 | 13.03.2026 | 6.55 | 10 | |
DE0008053331 | 24.03.2003 | 24.03.2023 | variable | 10 | |
DE0008053976 | 19.03.2002 | 18.03.2022 | 6.57 | 10 | |
XS0362627969 | 08.05.2008 | 08.05.2018 | 7.496 | 10 | |
DE000A0PND49 | 06.06.2008 | 06.06.2018 | 8 | 25 |
Direct Contact
Silvio Bardeschi
Debt Investor Relations
Ludwig-Erhard-Strasse 14
65760 Eschborn
Tel +49 (0) 6196 9990 - 2934
Contact via E-mail
Silvija Ribaric
Debt Investor Relations
Ludwig-Erhard-Strasse 14
65760 Eschborn
Tel +49 (0) 6196 9990 - 2915
Contact via E-mail