Deutsche Pfandbriefbank AG
ISIN | Emissions- datum | Fälligkeit | Kupon (%) | Emissions- volumen | Download |
---|
XS1637926137 | 28.06.2017 | 28.06.2027 | 2,875%/ reset rate | 300 Mio. EUR | Prospekt |
DE000A2DAST0 | 24.05.2017 | 24.05.2027 | 3,375 | bis zu 70 Mio. EUR | Terms |
DE000A2DAST0 | | | | | Bekanntmachung |
DE000A2DASM5 | 22.02.2017 | 22.02.2027 | 4,600 | 150 Mio. EUR | Terms |
DE000A2AAV39 | 02.11.2016 | 03.11.2031 | 4,120 | 5 Mio. EUR | Terms |
DE000A13SWL1 | 31.08.2016 | 31.08.2026 | 3,250 | bis zu 70 Mio. EUR | Terms |
DE000A13SWL1 | | | | | Bekanntmachung |
ISIN | Emissions- datum | Fälligkeit | Kupon (%) | Emissions- volumen | Download |
---|
XS0118953529 | 27.10.2000 | 27.10.2020 | variabel | 15 Mio. EUR | Terms |
DE0007025140 | 13.03.2001 | 13.03.2026 | 6,550 | 10 Mio. EUR | Terms |
DE0008053331 | 24.03.2003 | 24.03.2023 | variabel | 10 Mio. EUR | Terms |
DE0008053976 | 19.03.2002 | 18.03.2022 | 6,570 | 10 Mio. EUR | Terms |
Hypo Real Estate International AG
ISIN | Emissions- datum | Fälligkeit | Kupon (%) | Emissions- volumen | Download |
---|
DE000A0JBST9 | 28.03.2006 | 28.03.2021 | 4,560 | 7 Mio. EUR | Terms |
DE000A0SM1B5 | 02.05.2008 | 02.05.2023 | 8,060 | 10 Mio. EUR | Terms |