Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Deutsche Pfandbriefbank AG Freisinger Strasse 5 85716 Unterschleissheim Deutschland |
2. Grund der Mitteilung X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
X | Sonstiger Grund: Freiwillige Veröffentlichung aufgrund einer Schwellenwertüberschreitung innerhalb der Gruppe |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Allan & Gill Gray Foundation | St Peter Port Guernsey |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 3,58 % | 0,0 % | 3,58 % | 134475308 |
letzte Mitteilung | 3,04 % | 0,0 % | 3,04 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE0008019001 | | 4820358 | % | 3,58 % |
Summe | 4820358 | 3,58 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Allan & Gill Gray Foundation | % | % | % |
Orbis Allan Gray Limited | % | % | % |
Orbis Holdings Limited | % | % | % |
Orbis Investment Management Limited | 3.17 % | % | % |
| | | |
Allan & Gill Gray Foundation | % | % | % |
Orbis Allan Gray Limited | % | % | % |
Orbis Holdings Limited | % | % | % |
Orbis Asset Management Limited | % | % | % |
| | | |
Allan & Gill Gray Foundation | % | % | % |
Orbis Allan Gray Limited | % | % | % |
Orbis Holdings Limited | % | % | % |
Orbis Holdings SA Ltd. | % | % | % |
Orbis Holdings (UK) Limited | % | % | % |
Orbis Gestion S.A. | % | % | % |
| | | |
Allan & Gill Gray Foundation | % | % | % |
Orbis Allan Gray Limited | % | % | % |
Orbis Holdings Limited | % | % | % |
Orbis Holdings SA Ltd. | % | % | % |
Orbis Holdings (UK) Limited | % | % | % |
Orbis Portfolio Management (Europe) LLP | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen: