Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Deutsche Pfandbriefbank AG Freisinger Strasse 5 85716 Unterschleissheim Deutschland |
2. Grund der Mitteilung X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
Morgan Stanley | Wilmington, Delaware Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 2,26 % | 6,09 % | 8,35 % | 134475308 |
letzte Mitteilung | 4,56 % | 3,38 % | 7,94 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE0008019001 | 0 | 3042873 | 0,00 % | 2,26 % |
Summe | 3042873 | 2,26 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Rückübertragungsansprüche aus einem Wertpapierdarlehen | at any time / jederzeit | at any time / jederzeit | 8138502 | 6,05 % |
| | Summe | 8138502 | 6,05 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Equity Swap | 20.01.2017 | at any time / Jederzeit | Bar | 45000 | 0,03 % |
| | | Summe | 45000 | 0,03 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Services LLC | % | % | % |
| | | |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |
Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |
| | | |
Morgan Stanley | % | % | % |
Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |
Morgan Stanley International Limited | % | % | % |
Morgan Stanley UK Group | % | % | % |
Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |
Morgan Stanley & Co. International plc | % | 6 % | 6 % |
| | | |
Morgan Stanley | % | % | % |
MSDW Offshore Equity Services Inc. | % | % | % |
FUNDLOGIC SAS | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen: