Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten Deutsche Pfandbriefbank AG Freisinger Strasse 5 85716 Unterschleissheim Deutschland |
2. Grund der Mitteilung | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
X | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund: |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Name: | Registrierter Sitz und Staat: |
UBS Group AG | Zürich Schweiz |
4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte |
neu | 3.79 % | 1.28 % | 5.07 % | 134475308 |
letzte Mitteilung | 3.79 % | 0.96 % | 4.75 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE0008019001 | 0 | 5100253 | 0 % | 3.79 % |
Summe | 5100253 | 3.79 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Right to recall lent shares / Recht zum Rückruf ausgeliehener Aktien | | at any time / jederzeit | 153327 | 0.11 % |
Right zu substitue shares delivered as collaterals / Recht zum Ausstausch als Sicherheit gelieferter Aktien | | at any time / jederzeit | 1569432 | 1.17 % |
| | Summe | 1722759 | 1.28 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management France SA | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No.2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management (Americas) Inc. | % | % | % |
UBS Asset Management Trust Company | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Bank (Canada) | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Switzerland AG. | % | % | % |
| | | |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Third Party Management Company S.A. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |