Informationen zur Aktie
Basisinformationen
| WKN | 801900 | 
|---|---|
| ISIN | DE0008019001 | 
| Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) | 
| Anzahl Stammaktien | 134.475.308 | 
| Börsenkürzel | PBB | 
| Börsenplatz | XETRA, Frankfurt | 
| Börsensegment | regulierter Markt, Prime Standard | 
| Index | SDAX (seit 22. Juni 2020)  | 
| Erstnotiz | 16. Juli 2015 | 
Daten bereitgestellt von EQS Group